| 用 户 目 录 | |||
| 五、粘结指数、胶质层测定仪 | |||
| 序号 | 单 位 | 型 号 | 数量 |
| 1 | 陕西神木县华瑞冶金焦化有限责任公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 2 | 神华集团万利煤炭有限责任公司土右旗分公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 3 | 陕西韩城矿务局下峪口选煤厂 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 4 | 陕西韩城技术监督局 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 5 | 陕西韩城技术监督局 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 6 | 陕西榆林市质检所 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 7 | 陕西华泰汇隆集团股份有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 8 | 陕西华泰汇隆集团股份有限公司 | XKJC-8A微机胶质层测定仪 | 1台 |
| 9 | 陕西三愚煤炭集运股份有限公司煤炭质量检验中心 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 10 | 内蒙包头矿务局中心化验室 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 11 | 内蒙包头矿务局中心化验室 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 12 | 内蒙万利土右旗分公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 13 | 内蒙包头市西源焦化有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 14 | 内蒙乌海市金基伟业煤焦发展有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 15 | 内蒙乌海市金基伟业煤焦发展有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 16 | 内蒙乌海市海峰煤焦化有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 17 | 内蒙乌海市泸蒙焦化厂 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 18 | 内蒙乌海市泸蒙焦化厂 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 19 | 内蒙乌海市五福洗煤厂 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 20 | 内蒙棋盘井焦化有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 21 | 内蒙棋盘井焦化有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 22 | 鄂托克旗隆达煤化有限责任公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 23 | 乌海市正丰洗煤有限责任公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 24 | 内蒙古第五地质勘查开发院 | XKJC-4A胶质层测定仪 | 1台 |
| 25 | 内蒙古第五地质勘查开发院 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 26 | 内蒙古鄂托克前旗西贝公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 27 | 中国神华能源股份有限公司万利煤炭土右分公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 28 | 神华集团包头矿业有限责任公司 | XKJC-8A微机胶质层测定仪 | 1台 |
| 29 | 神华集团包头矿业有限责任公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 2台 |
| 30 | 乌海市正兴煤化有限公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 31 | 河北唐山中兴洗煤厂 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 32 | 河北唐山中兴洗煤厂 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 33 | 河北唐山汇源炼焦制气有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 34 | 河北唐山万红商贸公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 35 | 河北唐山海明有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 36 | 河北唐山海明有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 37 | 河北唐山海明有限公司 | XKJC-9J全自动胶质层测定仪 | 1台 |
| 38 | 河北沧州祥润铸造材料有限公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 39 | 河北邯郸士威洗煤厂 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 40 | 邯郸紫山特钢集团有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 2台 |
| 41 | 邯郸紫山特钢集团有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 42 | 河北青县焦化有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 43 | 河北青县焦化有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 44 | 唐山市广泉工贸有限责任公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 45 | 唐山东方炼焦制气有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 46 | 唐山东方炼焦制气有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 2台 |
| 47 | 河北唐山宏文集团宏林洗煤厂 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 48 | 河北唐山宏文集团宏林洗煤厂 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 49 | 河北峰峰集团公司九龙口矿洗选厂 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 50 | 河北峰峰集团公司九龙口矿洗选厂 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 51 | 河北唐海丰源焦化有限公司 | XKJC-4A胶质层测定仪 | 1台 |
| 52 | 河北唐海丰源焦化有限公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 53 | 河北金鹏煤化竖炉工业有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 2台 |
| 54 | 河北宝利汇丰实业集团有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 55 | 河北唐山嘉鸿机电物流配送有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 56 | 河北唐山嘉鸿机电物流配送有限公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 2台 |
| 57 | 中国矿业大学化学与环境工程学院 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 58 | 河南济源市金马焦化有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 59 | 河南济源市金马焦化有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 60 | 平顶山慧超有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 61 | 济源市大峪洗煤焦化厂 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 62 | 济源市创新物资有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 63 | 宝丰天元洗煤公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 2台 |
| 64 | 武钢集团矿业公司焦作站 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 65 | 安阳鑫龙煤业(集团)有限责任公司 | XKJC-4A胶质层测定仪 | 1台 |
| 66 | 山东微山步峰洗煤厂 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 67 | 山东微山县外贸综合加工厂 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 68 | 山东枣庄市圣火焦化有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 69 | 山东枣庄市圣火焦化有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 70 | 山东枣庄市化验中心 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 71 | 山东枣庄市化验中心 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 72 | 山东临沂烨华焦化有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 3台 |
| 73 | 山东临沂烨华焦化有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 74 | 潍坊丰利达选煤有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 75 | 临沂沂州焦化有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 76 | 临沂沂州焦化有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 77 | 昌邑市华昊焦化有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 78 | 山东枣庄万邦贸易公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 2台 |
| 79 | 山东新泰市瑞发物资有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 80 | 山东新泰市瑞发物资有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 81 | 山东淄博市节能技术服务中心 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 82 | 山东淄川强水建陶厂 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 83 | 山东淄川强水建陶厂 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 84 | 山东天祥煤业有限公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 85 | 滕州市佳斯达煤业有限公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 86 | 滕州市神华贸易责任有限公司 | XKJC-4A胶质层测定仪 | 1台 |
| 87 | 安徽淮南矿业集团中心化验室 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 88 | 大连经济技术开发区神府煤炭销售有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 89 | 大连经济技术开发区神府煤炭销售有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 90 | 山西襄垣技术监督局 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 91 | 山西稷山县纺织焦化有限责任公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 92 | 甘肃省白银市龙腾工贸有限责任公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 93 | 长沙科晟实业有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 94 | 江苏常州时代计量仪器有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 95 | 青海江仓能源发展有限责任公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 5台 |
| 96 | 青海江仓能源发展有限责任公司 | JC-4胶质层测定仪 | 3台 |
| 97 | 青海焦煤产业(集团)有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 2台 |
| 98 | 青海嘉润矿业有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 99 | 顶效兴铁工贸有限责任公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 100 | 鹤岗市永昌选煤有限责任公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 101 | 鹤岗市永昌选煤有限责任公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 102 | 鹤岗市东兴选煤厂 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 103 | 鹤岗市东兴选煤厂 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 104 | 鹤岗市永胜选煤厂 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 105 | 鹤岗市永胜选煤厂 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 106 | 鹤岗峻丰选煤有限责任公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 107 | 黑龙江省七台河市宏贵选煤厂 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 108 | 亿达信煤焦化能源有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 109 | 宁夏平罗县荣泰煤业有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 110 | 宁夏齐氏化工有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 2台 |
| 111 | 四川仁寿县国玉实业有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 112 | 四川省隆昌县金海经贸有限公司 | NJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 113 | 重庆永荣矿业有限公司 | XKJC-9J全自动胶质层测定仪 | 1台 |
| 114 | 淮北安邦选煤有限公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 115 | 淮北安邦选煤有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 116 | 锦州丰安实业有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 117 | 长沙凯德测控仪器有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 2台 |
| 118 | 长沙凯德测控仪器有限公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 2台 |
| 119 | 甘肃众杰电子科技器材有限公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 120 | 山东亚能电力燃力有限公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 121 | 山东兖矿集团 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 122 | 四川广旺能源发展有限责任公司物资供销分公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 123 | 湘煤洁煤股份有限公司 | JC-4胶质层测定仪 | 1台 |
| 124 | 江阴市南闸热工仪表有限公司 | XKNJ-Ⅱ粘结指数测定仪 | 1台 |
| 125 | 江阴市南闸热工仪表有限公司 | XKJC-8W微机胶质层测定仪 | 1台 |
| 126 | 江阴市南闸热工仪表有限公司 | XKJB-2000粘结指数自动搅拌仪 | 1台 |
上一篇:服务案例_马弗炉、干燥箱
下一篇:服务案例_水分仪

