| 用 户 目 录 | |||
| 六、马弗炉、干燥箱 | |||
| 序号 | 单 位 | 型 号 | 数量 |
| 1 | 陕西大柳塔神华集团煤质处 | XL-2000微电脑箱型高温炉 | 1台 |
| 2 | 陕西榆林市产品质量监督检验所 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 3 | 陕西韩城矿业(集团)下峪口洗煤厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 4 | 陕西韩城矿务局下峪口选煤厂 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 3台 |
| 5 | 陕西韩城矿务局下峪口选煤厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2台 |
| 6 | 陕西韩城矿务局 | XL-2000微电脑箱型高温炉 | 1台 |
| 7 | 陕西韩城矿务局 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 8 | 陕西韩城矿务局 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 2台 |
| 9 | 陕西韩城矿务局 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 10 | 陕西韩城技术监督局 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 11 | 陕西韩城技术监督局 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 2台 |
| 12 | 陕西神木县华瑞冶金焦化有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 13 | 陕西神木县华瑞冶金焦化有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 14 | 陕西省子长县余家坪乡胡家坍村永明煤矿 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 15 | 陕西省子长县余家坪乡胡家坍村永明煤矿 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 16 | 陕西省煤炭运输集团瓦窑堡煤炭集运经销有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 17 | 陕西省煤炭运输集团瓦窑堡煤炭集运经销有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 18 | 陕西华晨仪器仪表有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 19 | 陕西省延安市车村煤矿 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 20 | 陕西省能源监督检验所 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 21 | 陕西榆林市新城川煤炭集运公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 22 | 陕西榆林市新城川煤炭集运公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 23 | 陕西三秦燃料有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 24 | 陕西玉林集团阳光热电有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 25 | 陕西玉林集团阳光热电有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 26 | 陕西西安天能机电有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 27 | 陕西榆林煤炭出口(集团)有限责任公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 28 | 陕西榆林煤炭出口(集团)有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 29 | 陕西省何家塔煤矿 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 2台 |
| 30 | 陕西省何家塔煤矿 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 2台 |
| 31 | 陕西延安市汇宝实业有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 32 | 陕西延安市和气工贸有限责任公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 33 | 陕西延安市汇宝实业有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 34 | 陕西延安市和气工贸有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 35 | 陕西华泰汇隆集团股份有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 36 | 陕西华泰汇隆集团股份有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 37 | 榆林环境监测中心 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 38 | 国家煤炭质量监督检验中心(西安)榆林分中心 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 39 | 内蒙包头矿务局中心化验室 | XL-2000微电脑箱型高温炉 | 1台 |
| 40 | 内蒙包头矿务局中心化验室 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 41 | 内蒙包头包钢集团焦化厂研究所 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 42 | 内蒙包头市山路煤焦炭有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 43 | 内蒙包头市山路煤焦炭有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 44 | 内蒙乌海市金基伟业煤焦发展有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 45 | 内蒙乌海市金基伟业煤焦发展有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 46 | 内蒙乌海市海峰煤焦化有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 47 | 内蒙乌海市正丰洗煤有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2台 |
| 48 | 内蒙乌海市正丰洗煤有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 49 | 内蒙古阿拉善盟瑞德煤化有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 50 | 内蒙乌海市泸蒙焦化厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 51 | 内蒙乌海市泸蒙焦化厂 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 52 | 鄂尔多斯市蒙泰煤焦有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 53 | 神华集团包头矿业有限公司阿刀亥矿 | SRLX-4-13箱型高温炉 | 3套 |
| 54 | 神华集团包头矿业有限公司阿刀亥矿 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 55 | 内蒙土默特右旗萨拉齐煤炭有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2套 |
| 56 | 内蒙土默特右旗萨拉齐煤炭有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 57 | 内蒙包头稀土高新热力有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 58 | 内蒙包头稀土高新热力有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 59 | 北京新兴胜毅煤炭有限公司土右分公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 60 | 北京新兴胜毅煤炭有限公司土右分公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 61 | 内蒙古鄂托克前旗西贝公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 62 | 内蒙古鄂托克前旗西贝公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 63 | 内蒙古明华工贸有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 64 | 内蒙古明华工贸有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 65 | 内蒙古棋盘井焦化有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 66 | 内蒙包头东汇矿业有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 2台 |
| 67 | 内蒙包头东汇矿业有限公司 | 101-1A电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 68 | 乌海市正兴煤化有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 69 | 乌海市正兴煤化有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 70 | 包头市铸友工业材料有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 71 | 乌海市乌达金光耐火材料有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 72 | 乌海市乌达金光耐火材料有限责任公司 | 101-1A电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 73 | 青铜峡市新井煤业有限公司 | 101-1A电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 74 | 青铜峡市新井煤业有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 75 | 山西汾西矿业集团张家庄煤矿 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 76 | 山西汾西矿业集团张家庄煤矿 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 77 | 山西焦化股份有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 78 | 山西煤炭出口集团襄垣煤炭集运站 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 79 | 山西煤炭出口集团襄垣煤炭集运站 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 80 | 山西平定县泉洲洗煤厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 81 | 山西榆次金诺物业管理有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 82 | 山西榆次金诺物业管理有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 83 | 山西大同新高山能源有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 84 | 山西和顺凤台一缘煤业有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 85 | 山西省运城市环境检测中心 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 86 | 山西省运城市环境检测中心 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 87 | 山西榆次供热公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 88 | 山西榆次供热公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 89 | 忻州市热力有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 90 | 忻州市热力有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 91 | 忻州市热力有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 92 | 河北宣化精诚煤炭运销公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 93 | 河北金牛能源股份有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 94 | 河北金牛能源股份有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 95 | 河北宣化县汇鑫煤炭经销处 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2台 |
| 96 | 河北宣化县汇鑫煤炭经销处 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 97 | 河北宣化县李家庄168煤炭经销处 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 98 | 河北唐山中兴洗煤厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 99 | 河北唐山中兴洗煤厂 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 100 | 河北唐山万红商贸公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 101 | 河北唐山万红商贸公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 102 | 河北唐山海明实业有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2台 |
| 103 | 河北唐山海明实业有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 2台 |
| 104 | 河北刑台进出口贸易有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2台 |
| 105 | 河北邯郸钢铁公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 106 | 河北邯郸钢铁公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 107 | 邯郸紫山特钢集团有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 3台 |
| 108 | 邯郸紫山特钢集团有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 3台 |
| 109 | 河北青县焦化有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 110 | 河北青县焦化有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 2台 |
| 111 | 唐山市广泉工贸公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 112 | 唐山市广泉工贸公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 113 | 唐山东方炼焦制气有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 4台 |
| 114 | 唐山东方炼焦制气有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2台 |
| 115 | 廊坊新钢钢铁有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 116 | 河北唐山宏文集团宏林洗煤厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 117 | 河北唐山宏文集团宏林洗煤厂 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 118 | 唐山市丰南区新兴洗煤厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 119 | 河北廊坊市祥利木业有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 120 | 河北景县煤炭建材有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 121 | 河北景县煤炭建材有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 122 | 河北景化化工有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 123 | 唐山海明煤炭有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 2台 |
| 124 | 河北唐山市开平唐钱洗煤厂 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 125 | 河北唐山市开平唐钱洗煤厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 126 | 河北峰峰集团公司九龙口洗选厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 4台 |
| 127 | 河北文安钢铁公司 | XKGF-3000自动工业分析仪 | 1台 |
| 128 | 河北峰峰集团公司九龙矿 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 3台 |
| 129 | 河北省蓝天板业有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 130 | 河北邯郸市金泰电子仪表有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2套 |
| 131 | 河北唐海丰源焦化有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2套 |
| 132 | 河北唐山汇源炼焦制气有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 2台 |
| 133 | 河北唐山市丰南区燃气热力公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 134 | 河北唐山嘉鸿机电物流配送有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 135 | 河北廊坊市海鑫物资有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 136 | 河北廊坊市海鑫物资有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 137 | 河北邯郸市大为仪表电气有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 138 | 河北邯郸钢铁集团有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 3台 |
| 139 | 河北邢台进出口贸易有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 140 | 河北省邯郸科学器材公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 4套 |
| 141 | 河北沧州祥润铸造材料有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 142 | 河北沧州祥润铸造材料有限公司 | 101-1A电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 143 | 河北霸州市新利钢铁有限公司 | XKGF -8000自动工业分析仪 | 1台 |
| 144 | 河北霸州市新利钢铁有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2台 |
| 145 | 冀中能源峰峰集团电业公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 2台 |
| 146 | 冀中能源峰峰集团马选厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 147 | 冀中能源峰峰集团电业公司 | 101-2A电热鼓风干燥箱 | 2台 |
| 148 | 冀中能源峰峰集团大淑村矿 | 101-1A电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 149 | 河北唐山围山煤场 | 101-1A电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 150 | 河北旭阳焦化有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 3套 |
| 151 | 天津昱恒达科学仪器销售有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 152 | 北京燕化东方工贸有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 153 | 北京燕化东方工贸有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 154 | 北京新兴枣圆煤矿 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 155 | 北京新兴枣圆煤矿 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 156 | 北京占庄煤场 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 157 | 北京占庄煤场 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 158 | 北京市老才臣食品有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 159 | 北京重型电机厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 160 | 北京施博林格技术有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 161 | 北京文新德隆洁净煤有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 162 | 河南焦作煤业有限责任公司九里山煤矿 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 163 | 河南焦作煤业有限责任公司九里山煤矿 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 164 | 河南济源市金马焦化有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 165 | 河南济源市金马焦化有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 3台 |
| 166 | 河南济源市金马焦化有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 3台 |
| 167 | 河南济源豫源电力公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 168 | 河南济源邵原焦化有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 169 | 济源市大峪洗煤焦化厂 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 170 | 济源市大峪洗煤焦化厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 171 | 济源克井煤炭化验中心 | 202-0台式数显干燥箱 | 1台 |
| 172 | 济源克井煤炭化验中心 | XL-1-3KW箱型高温炉 | 1台 |
| 173 | 河南省济源市创新物资有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 174 | 河南省济源市创新物资有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 175 | 河南沁阳市铝电集团碳素厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 176 | 河南沁阳市铝电集团碳素厂 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 177 | 河南平顶山煤业(集团)十矿延通公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 178 | 河南维恩克(鹤壁)镁基材料有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 3台 |
| 179 | 河南维恩克(鹤壁)镁基材料有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 3台 |
| 180 | 河南省豫鹤水泥有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 3台 |
| 181 | 沁阳市质量技术监督局煤炭检验站 | 202-0干燥箱 | 1台 |
| 182 | 沁阳市质量技术监督局煤炭检验站 | XL-3-10马弗炉 | 1台 |
| 183 | 沁阳市恒通煤炭公司 | XL-1-3KW箱型高温炉 | 1台 |
| 184 | 沁阳市恒通煤炭公司 | 202-0干燥箱 | 1台 |
| 185 | 巩义市碱业有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 186 | 焦作煤炭化验站 | 202-0台式数显干燥箱 | 1台 |
| 187 | 焦作煤炭化验站 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 188 | 郑州大华仪表仪器有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2台 |
| 189 | 郑州新力电力有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 190 | 河南煤炭国家质量检验中心 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 191 | 河南开普化工股份有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 192 | 河南丰太生态农业发展有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 193 | 义马锦江能源综合利用有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 194 | 河南省正昱煤炭运销有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 195 | 安阳市主焦煤业有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 196 | 安阳市主焦煤业有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 197 | 安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 198 | 安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 199 | 安阳鑫龙煤业(集团)大众煤业有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 200 | 安阳鑫龙煤业(集团)大众煤业有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 201 | 安阳鑫龙煤业(集团)有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 202 | 河南省驻马店市吴桂桥煤矿有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 203 | 河南省驻马店市吴桂桥煤矿有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 204 | 山东新泰孙村煤矿水煤浆厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 205 | 山东新泰市瑞发物资有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 206 | 山东新泰市瑞发物资有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 207 | 山东枣庄矿业(集团)有限公司柴里煤矿 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 208 | 山东邹平县三友煤业有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 209 | 山东邹平县三友煤业有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 210 | 山东枣庄市圣火焦化有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 211 | 山东枣庄市化验中心 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 212 | 山东枣庄市化验中心 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 213 | 山东临沂烨华焦化有限公司 | 202-2干燥箱 | 2台 |
| 214 | 山东临沂烨华焦化有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 9套 |
| 215 | 山东临沂烨华焦化有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 11台 |
| 216 | 山东潍坊海发物资经营中心 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 217 | 山东潍坊海发物资经营中心 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 218 | 临沂北方焦化有限公司 | XL—1箱式电阻炉 | 1台 |
| 219 | 潍坊丰利达选煤有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 220 | 临沂沂州焦化有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2台 |
| 221 | 临沂金茂煤炭销售有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 222 | 临沂金茂煤炭销售有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 223 | 临沂沂州焦化有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 224 | 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 225 | 山东荷泽瑞丰粮油有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 226 | 东营艾克科技有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 227 | 山东微山嘉能经贸有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 228 | 山东微山嘉能经贸有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 229 | 山东微山县综合加工厂 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 230 | 山东微山县综合加工厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 231 | 山东淄川强水建陶厂 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 232 | 山东天祥煤业有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 233 | 山东天祥煤业有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 234 | 山东济宁今日煤炭化工有限公司 | XKGF-3000自动工业分析仪 | 1台 |
| 235 | 山东济宁今日煤炭化工有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 236 | 山东淄博山水水泥有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 237 | 淄博信义燃料有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 238 | 山东淄博山水水泥有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 239 | 山东潍坊钢铁集团 | SX-4-13箱形高温炉 | 3套 |
| 240 | 山东潍坊钢铁集团 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 3台 |
| 241 | 滕州市佳斯达煤业有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 242 | 滕州市佳斯达煤业有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 243 | 山东潍坊华源印染有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 244 | 山东潍坊华源印染有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 245 | 山东泰安市新海水煤浆有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 246 | 山东省单县天元纸业有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 247 | 山东青岛啤酒(郴州)有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 248 | 山东省单县天元纸业有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 249 | 安徽淮南矿业集团中心化验室 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 250 | 安徽淮南矿业(集团)谢家集二矿 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 251 | 安徽淮南矿业(集团)谢家集二矿 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 252 | 安徽淮南矿业(集团)李一矿 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 253 | 安徽淮南矿业(集团)李一矿 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 254 | 安徽淮南矿业(集团)李二矿 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 255 | 安徽淮南矿业(集团)李二矿 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 256 | 安徽淮南矿业(集团)孔集煤矿 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 257 | 安徽淮南矿业(集团)张集煤矿 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 258 | 安徽淮南矿业(集团)张集煤矿 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 259 | 安徽淮南鑫达实业有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 260 | 安徽淮南华易物资有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1套 |
| 261 | 安徽淮南华易物资有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 262 | 安徽马鞍山钢铁(集团)公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 263 | 安徽省淮南市李郢孜刘斌 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 264 | 安徽省淮南市李郢孜刘斌 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 265 | 安徽淮南矿业(集团)谢李煤矿有限责任公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 266 | 安徽淮南市联众电子科技器材中心 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 267 | 安徽省淮南市华诚工贸有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 4台 |
| 268 | 安徽省合肥炭素有限责任公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 269 | 安徽福达不锈钢中板有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 270 | 安徽福达不锈钢中板有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 271 | 淮北安邦选煤有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
| 272 | 淮北安邦选煤有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 273 | 四川嘉承矿山设备有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 2台 |
| 274 | 四川嘉承矿山设备有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 275 | 四川内江沙湾煤业有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 276 | 四川内江沙湾煤业有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 277 | 四川威远荣威精洗煤有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 278 | 四川威远荣威精洗煤有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 279 | 四川仁寿国玉焦化实业有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 280 | 四川仁寿国玉焦化实业有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 281 | 四川攀枝花三维实业(集团)有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 282 | 四川攀枝花钢铁(集团)公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 283 | 四川广旺能源发展集团公司物资供销分公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2台 |
| 284 | 四川广旺能源发展集团公司物资供销分公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 4台 |
| 285 | 四川顺通矿业集团有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 286 | 四川顺通矿业集团有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 287 | 四川成都赛恩思科技发展有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 288 | 四川成都赛恩思科技发展有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 289 | 四川泸州黄浦电力有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 7台 |
| 290 | 四川泸州黄浦电力有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 2台 |
| 291 | 四川泸州市宏泰煤业有限公司 | XL-1-4KW箱型高温炉 | 1台 |
| 292 | 四川泸州市宏泰煤业有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 293 | 四川泸州热电有限公司 | 101系列电热鼓风干燥箱 | 2台 |
| 294 | 四川泸州热电有限公司 | XKMF-2000灰(挥发)分测定仪 | 1台 |
